Kapazität der HV-Batterie bei dem Capture E-Tech 7
-
Mehr als 95% nach 2 Jahren (2) 29%
-
Zwischen 90 und 94% nach 2 Jahren (2) 29%
-
Zwischen 85 und 89% nach 2 Jahren (2) 29%
-
Mehr als 95% nach 1 Jahr (1) 14%
-
Zwischen 90 und 94% nach 1 Jahr (0) 0%
-
Zwischen 85 und 89% nach 1 Jahr (0) 0%
-
Zwischen 80 und 84% nach 1 Jahr (0) 0%
-
Weniger als 80% nach 1 Jahr (0) 0%
-
Zwischen 80 und 84% nach 2 Jahren (0) 0%
-
weniger als 80% nach 2 Jahren (0) 0%
-
Mehr als 95% nach 3 Jahren und mehr (0) 0%
-
Zwischen 90 und 94% nach 3 Jahren und mehr (0) 0%
-
Zwischen 85 und 89% nach 3 Jahren und mehr (0) 0%
-
Zwischen 80 und 84% nach 3 Jahren und mehr (0) 0%
-
weniger als 80% nach 3 Jahren und mehr (0) 0%
Hallo zusammen,
vielleicht nicht nur mich interessiert die allgemeine Erkenntnis bei den E-Tech-Fahrern, wie der Zustand der HV Batterie nach ein oder mehreren Jahren ist.
Mein Wagen ist exakt 2 Jahre alt und die HV Batterie hat noch eine Kapazität von 91%.
Wie schaut es bei euch so aus?
Viele Grüße
Andi